miércoles, 25 de mayo de 2016
Sismos en Chile Hoy 25 Mayo 2016
2016/05/25 08:27:59 2016/05/25 12:27:59 -30.836 -71.989 21.1 3.2 Ml GUC 70 km al O de Punitaqui
2016/05/25 07:47:22 2016/05/25 11:47:22 -24.388 -69.133 95.8 3.5 Ml GUC 15 km al SO de Mina La Escondida.
2016/05/25 01:49:20 2016/05/25 05:49:20 -32.146 -70.972 84.9 3.0 Ml GUC 12 km al N de Petorca
2016/05/24 21:34:28 2016/05/25 01:34:28 -33.509 -72.322 36.5 3.6 Ml GUC 61 km al O de El Tabo
2016/05/24 21:30:05 2016/05/25 01:30:05 -29.866 -71.445 57.0 3.0 Ml GUC 19 km al O de La Serena
2016/05/24 20:21:52 2016/05/25 00:21:52 -30.445 -71.559 24.6 3.9 Ml GUC 22 km al S de Tongoy
2016/05/24 12:51:11 2016/05/24 16:51:11 -20.174 -69.197 93.4 3.5 Ml GUC 38 km al NE de Pica
2016/05/24 12:45:13 2016/05/24 16:45:13 -30.671 -71.302 45.7 3.1 Ml GUC 12 km al SO de Ovalle
2016/05/24 10:51:07 2016/05/24 14:51:07 -18.894 -70.168 44.6 3.5 Ml GUC 30 km al N de Cuya
2016/05/24 08:35:50 2016/05/24 12:35:50 -31.602 -71.899 36.0 3.2 Ml GUC 48 km al SO de Canela Baja
2016/05/24 00:26:20 2016/05/24 04:26:20 -30.855 -71.652 34.5 3.2 Ml GUC 38 km al O de Punitaqui
2016/05/23 21:01:19 2016/05/24 01:01:19 -41.105 -75.190 34.6 3.7 Ml GUC 136 km al O de Bahía Mansa
2016/05/23 20:29:35 2016/05/24 00:29:35 -18.622 -69.308 109.1 4.9 Mw GUC 54 km al SE de Putre
2016/05/23 17:14:27 2016/05/23 21:14:27 -20.227 -70.824 37.1 3.3 Ml GUC 70 km al O de Iquique
2016/05/23 14:02:48 2016/05/23 18:02:48 -24.300 -69.469 74.1 3.5 Ml GUC 42 km al O de Mina La Escondida.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario